Либо поседеем от ответственности, либо умрем от ее избегания.
Михаил Жванецкий
 
 

+ "Разработка и адаптация психологических опросников. Митина О.В. Первое издание 2011. 236 с."

Введение	3
ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ	7
1.1. Классификация диагностических методик	11
1.2. Способы фиксирования ответов	14
1.3. Опросный бланк	18
1.4. Структура опросника	20
1.5. Способ подсчета первичных баллов	21
1.6. Представления о выборках	23
1.7. Источники появления методик	31
1.8. Компьютерная психодиагностика	34
ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕТОДИКИ	37
2.1. Стандартизация	37
2.2. Надежность	57
2.3. Валидность	71
2.4. Основные рекомендации при проверке психометрических свойств	98
2.5. Требования к публикациям результатовпсихометрического 
анализа методик 	102
ГЛАВА 3. ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПСИХОМЕТРИКУ	104
3.1. Используемые компьютерные программы	104
3.2. Ввод данных	108
3.3. Описательная статистика	108
3.4. Графическое сопоставление показателей по подвыборкам	119
3.5. Сравнение выборок на однородность 	126
3.6. Методы корреляционного анализа	132
3.7. Однофакторный анализ нескольких выборок	138
3.8. Многофакторный анализ нескольких выборок в SPSS	144
3.9. Анализ надежности шкал	147
3.10. Эксплораторный факторный анализ многих переменных в SPSS	152
3.11. Конфирматорный факторный анализ в EQS	157
ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА	165
4.1. Психометрический анализ данных, полученных на пилотажной выборке 
испытуемых по опроснику «Толерантность к неопределенности» 
(MSTAT-I Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луковицкой)	165
4.2. Психометрический анализ данных, полученных по методике 
Я. Стреляу Диагностики формально-динамических характеристик 
поведения (FCB–TI) 	182
4.3. Процедура проверки ретестовой надежности методики Хакемп 	198
ГЛАВА 5. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ К АНАЛИЗУ	200
5.1. Чистка данных	201
5.2. Корректировка коэффициентов корреляций	203
5.3. Неполные данные	205
5.4. Анализ мультиколинеарности и сингулярности	210
5.5. Использование компьютерных программ для подготовки данных	212
5.6. Основные этапы подготовки данных для анализа	214
ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ 	216
6.1. Выбор психодиагностической методики	216
6.2. Требование к экспериментальной выборке	216
6.3. Сбор и ввод данных	217
6.4. Анализ данных	221
6.5. Написание отчета 	227
Заключение	230
Литература	231

Другие книги серии:

  Всего книг в серии:17

ДРУГИЕ КНИГИ СЕРИИ

ВСЕ СЕРИИ

 

 

($author); ?>